| Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 42.10 | -1.20% |
| Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 45.27 | -1.44% |
| Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 41.42 | -0.96% |
| A klas | A grade | R/kg | 32.96 | +1.51% |
| B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
| C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 28.05 | +2.22% |
| C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 23.07 | +1.94% |
| Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 30.96 | -2.55% |
| Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 53.87 | +4.81% |
| Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 47.58 | +5.01% |
| Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 34.12 | +3.14% |
| Vetskape | Fat sheep | R/kg | 35.28 | +4.35% |
| Lammers | Kids | R/kg | 57.19 | -7.13% |
| Bokooi | Ewes | R/kg | 49.21 | -11.64% |
Opmerking - Wat BKS betref is een baie belangrike waarheid in SA dat slegs instellings wat maksimaal geprivatiseer is oorleef. Pryse trap water maar dit lyk of stygings voorlê. Veral lammers word vinnig duurder om oesreste op te tel. Bokpryse spring soos altyd baie rond maar mens koop mos nie medisyne per kg nie.